第五屆“科學儀器優秀新產品”評選活動于2010年3月份開始籌備,截止到2011年2月28日,共有234家國內外儀器廠申報了497臺2010年度上市的儀器新品。經儀器信息網編輯初審、2011中國科學儀器發展年會新品組委會初評,在所有申報的儀器中約有四分之一進入了入圍名單。
本屆新品評審專業委員會邀請了超過60位業內資深專家按照嚴格的評審程序,對入圍的新品進行網上評議,并且首次邀請20位資深用戶參與評審。最終獲獎的儀器將在“2011年中國科學儀器發展年會”上頒發證書,并在多家專業媒體上公布結果。
現公布“X射線儀器”入圍X射線儀器名單,2010年度共申報了24臺X射線儀器,其中11臺入圍,排名不分先后。
儀器名稱 | 型號 | 創新點 | 上市時間 | 公司名稱 |
D8 達芬奇 | D8 Advance | 創新點 | 2010年6月 | 德國布魯克AXS北京代表處(BRUKER AXS GMBH) |
Beethor REAL900手持式X熒光光譜儀 | REAL900 | 創新點 | 2010年7月 | 蘇州浪聲科學儀器有限公司 |
X-3000能量色散X熒光光譜儀 | X-3000 | 創新點 | 2010年1月 | 天津市博智偉業科技有限公司 |
X射線粉末衍射儀 | MiniFlex II-C | 創新點 | 2010年6月 | 株式會社理學 |
便攜式X射線衍射儀BTX | BTX | 創新點 | 2010年2月 | 美國伊諾斯(深圳市萊雷科技發展有限公司代理) |
銳影X射線衍射儀 | Empyrean | 創新點 | 2010年3月 | 荷蘭帕納科公司 |
手持式光譜儀-SPECTRO xSORT(測金屬) | SPECTRO xSORT | 創新點 | 2010年1月 | 德國斯派克分析儀器公司 |
能量色散型X射線熒光分析裝置 | EDX-LE | 創新點 | 2010年7月 | 島津國際貿易(上海)有限公司/島津(香港)有限公司 |
牛津X-Max電制冷能譜儀 | Inca X-Max | 創新點 | 2010年1月 | 牛津儀器(上海)有限公司 |
Thermo Scientific QuasOr 電子背散射衍射 | Thermo Scientific QuasOr | 創新點 | 2010年6月 | 賽默飛世爾科技 |
煙氣重金屬分析系統 | CEMS-2000 B XRF | 創新點 | 2010年11月 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 |
本次新品申報得到廣大儀器廠商的積極響應,申報儀器數量較去年大幅增加。需要特別指出的是,有些廠商雖然在網上進行了申報,但在規定時間內沒有能夠提供詳細、具體的儀器創新點,有說服力的證明材料以及詳細的儀器樣本,因此這次沒有列入入圍名單。另外,由于本次參與申報的廠家較多,產品涉及門類也較多,對組織認定工作提出了很高的要求,因此不排除有些專業性很強的儀器沒有被納入進來。